Complejo eólico “Pereiro”
Términos municipales | Taramundi y Vegadeo |
Número de aerogeneradores | 3 |
Potencia (MW) | 15 |
Altura total de los aerogeneradores | 198,5 metros (127,5m torre y 71m aspas), 2,5 veces la altura de la catedral de Oviedo |
Pueblos con casas a menos de 1km | Taramundi: Fabal y Lamisqueira Vegadeo: Cereixido (3 pueblos) |
Pueblos entre 1 y 2 km | Taramundi: As Tingas y Ouria Vegadeo: Abres, A Graña, Fonte Louteiro y Refoxos (6 pueblos) |
Complejos eólicos a menos de 2km | Folgueiras |
Complejo eólico “Folgueiras”
Términos municipales | Taramundi y Vegadeo (areogeneradores); San Martín de Oscos y Villanueva de Oscos (línea de evacuación) |
Número de aerogeneradores | 6 |
Potencia (MW) | 36 |
Altura total de los aerogeneradores | 197,5 metros (122,5m torre y 75m aspas), 2,5 veces la altura de la catedral de Oviedo |
Pueblos con casas a menos de 1km | Taramundi: Leiras Vegadeo: Castramourán y Folgueiras (3 pueblos) |
Pueblos entre 1 y 2 km | Taramundi: Fabal, Chao de Leiras, Lamisqueira, O Castro, Ouria y Villarede Vegadeo: A Cova, A Espía (8 pueblos) |
Complejos eólicos a menos de 2km | Chao Gran, La Espina y Pereiro |
Complejo eólico “Chao Gran”
Términos municipales | Taramundi y Vegadeo (areogeneradores); San Martín de Oscos y Villanueva de Oscos (línea de evacuación) |
Número de aerogeneradores | 4 |
Potencia (MW) | 18 |
Altura total de los aerogeneradores | 3 de ellos: 197,5 metros (127,5m torre y 71 aspas), 2,5 veces la altura de la catedral de Oviedo 1 de ellos: 117,5 metros (102,5m torre y 71 aspas), 2,2 veces la altura de la catedral de Oviedo |
Pueblos con casas a menos de 1km | Taramundi: Freixe Vegadeo: Restrepo (2 pueblos) |
Pueblos entre 1 y 2 km | Taramundi: Arroxo, Leiras y Sirvallá Vegadeo: Monticelo Villanueva de Oscos: Busdemouros (5 pueblos) |
Complejos eólicos a menos de 2km | Chao Gran, La Espina y Pereiro |